淮北市相诚供热服务有限公司所属房产租赁权拍租公告(二次)
受委托,本公司定于2025年10月28日(星期二)上午9:00在中拍平台公开拍租以下标的,现公告如下:
一、拍租标的
| 序号 | 名称(位置) | 用途 | 所在层/总楼层 | 租期(年) | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (元/年) | 竞拍保证金(元) | 履约保证金(元) | 报名费(元) | 
| 1 | 相山区长山北路81号黎苑东村11幢604 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 117.42 | 9060 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 2 | 相山区古城路73号3幢605 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 79.50 | 6324 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 3 | 相山区鹰山北路10号3栋301 | 住宅 | 3/3 | 1+1+1 | 101.36 | 9120 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 4 | 相山区相山路315号百年香樟花园13#601 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 124.95 | 9600 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 5 | 相山区东山路(淮北市运销总公司第一公司)B-A幢205 | 住宅 | 2/6 | 1+1+1 | 83.50 | 7620 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 6 | 相山区古城路103号3幢505 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 88.00 | 7992 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 7 | 相山区梅苑路6号佳恒-桂花园7幢403 | 住宅 | 4/6 | 1+1+1 | 126.63 | 11232 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 8 | 相山区黎苑路70号黎苑新村F组10幢611 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 104.95 | 10680 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 9 | 相山区海宫路116号玫瑰苑3#508 | 住宅 | 5/7 | 1+1+1 | 102.93 | 8016 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 10 | 相山区新华巷7号1栋13幢706 | 住宅 | 7/7 | 1+1+1 | 95.29 | 7464 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 11 | 相山区相山中路35号星河湾小区4幢606 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 73.69 | 9444 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 12 | 相山区人民路68号2#506 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 89.10 | 9156 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 13 | 相山区幸福路8号2幢701 | 住宅 | 7/7 | 1+1+1 | 84.12 | 6660 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 14 | 相山区洪山路79号1幢702 | 住宅 | 7/7 | 1+1+1 | 84.56 | 6684 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 15 | 相山区南黎路116号奥斯卡春城9幢403 | 住宅 | 4/6 | 1+1+1 | 132.00 | 11688 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 16 | 相山区人民中路17号濉河花园(东区)15幢603 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 133.69 | 7020 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 17 | 相山区康复巷5号1幢605 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 117.78 | 7668 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 18 | 相山区洪山路80号2栋201 | 住宅 | 2/6 | 1+1+1 | 79.00 | 7236 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 19 | 相山区淮海西路12号凤凰城3栋610 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 87.76 | 9024 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 20 | 相山区长山北路9号2幢704 | 住宅 | 7/7 | 1+1+1 | 65.38 | 5304 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 21 | 相山区南黎路151号南黎花园6幢602 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 112.12 | 10020 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 22 | 相山区孟山中路红旗商厦C#601 | 住宅 | 6/8 | 1+1+1 | 122.12 | 10860 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 23 | 相山区淮海中路23号13栋406 | 住宅 | 4/6 | 1+1+1 | 57.50 | 6120 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 24 | 相山区和平巷4号7幢606 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 77.92 | 8076 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 25 | 相山区长山中路9号3栋501 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 124.24 | 11040 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 26 | 相山区古城路103号3幢602 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 96.50 | 8712 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 27 | 淮北市相山区人民路东段南侧79幢502 | 住宅 | 5/5 | 1+1+1 | 130.10 | 9972 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 28 | 相山区惠黎路38号1栋402 | 住宅 | 4/6 | 1+1+1 | 74.37 | 5952 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 29 | 相山区永光巷5号8幢704 | 住宅 | 7/7 | 1+1+1 | 79.19 | 10104 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 30 | 淮北市相山区长山小区2幢302 | 住宅 | 3/6 | 1+1+1 | 96.36 | 8700 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 31 | 相山区淮海中路65号城市广场1幢A2404 | 住宅 | 24/33 | 1+1+1 | 81.18 | 11316 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 32 | 相山区濉溪北路33号2栋504 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 70.80 | 9096 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 33 | 相山区人民中路216号黎苑新村10幢603 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 73.41 | 7644 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 34 | 杜集区相杜路4幢9605 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 93.91 | 7356 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 35 | 相山区相阳路171号1幢614 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 96.13 | 9828 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 36 | 相山区渠沟路北侧A幢404 | 住宅 | 4/6 | 1+1+1 | 85.63 | 7788 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 37 | 相山区人民路239号慢城花园2#805 | 住宅 | 8/12 | 1+1+1 | 85.65 | 8820 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 38 | 相山区惠黎路8号2幢606 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 73.19 | 6744 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 39 | 相山区相山北路109号1幢502 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 106.57 | 8268 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 40 | 相山区民生路8号3幢607 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 88.60 | 9108 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 41 | 相山区鹰山北路44号1幢501 | 住宅 | 5/7 | 1+1+1 | 115.85 | 7548 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 42 | 相山区古城路59号1栋505 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 133.44 | 10212 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 43 | 相山区永光巷5号2幢507 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 79.97 | 11160 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 44 | 杜集区淮海东路29号滨湖新城(雍景苑)4幢402 | 住宅 | 4/6 | 1+1+1 | 86.52 | 8904 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 45 | 相山区惠民路5号4幢706 | 住宅 | 7/8 | 1+1+1 | 100.07 | 9000 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 46 | 相山区孟西路9号3幢401-1 | 住宅 | 4/4 | 1+1+1 | 44.00 | 5352 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 47 | 相山区人民中路177号现代花园秋霞苑4幢505 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 77.22 | 8016 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 48 | 相山区东山路117号青和宝地3区3幢501 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 65.90 | 5340 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 49 | 相山区东山路117号青和宝地3区3幢601 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 65.90 | 5340 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 50 | 相山区淮海中路118号3幢505 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 71.03 | 8268 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 51 | 相山区淮海中路23号10栋306 | 住宅 | 3/5 | 1+1+1 | 65.50 | 6888 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 52 | 相山区渠沟路北侧A幢605 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 86.80 | 6852 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 53 | 相山区抗战路渠沟休闲小区2幢601 | 住宅 | 6/7 | 1+1+1 | 95.27 | 6312 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 54 | 相山区抗战路渠沟休闲小区2幢701 | 住宅 | 7/7 | 1+1+1 | 57.38 | 4044 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 55 | 相山区孟山北路84号6幢502 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 81.78 | 7464 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 56 | 相山区恵黎路22号4栋605 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 89.35 | 10248 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 57 | 相山区相山北路122号4栋504 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 105.96 | 8232 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 58 | 相山区鹰山北路48号1栋603 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 106.12 | 6972 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 59 | 相山区民生路32号3幢610 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 85.75 | 6780 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 60 | 相山区凤凰山路56号滨河花园39幢1003 | 住宅 | 10/12 | 1+1+1 | 74.00 | 5928 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 61 | 相山区惠黎路8号2幢607 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 73.30 | 6756 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 62 | 相山区长山北路81号黎苑东村12栋604 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 105.77 | 9480 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 63 | 相山区东山路117号青和宝地3区1幢401 | 住宅 | 4/6 | 1+1+1 | 112.78 | 7368 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 64 | 相山区友谊巷23号3栋601 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 82.27 | 6528 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 65 | 相山区康复巷5号1幢601 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 89.49 | 5964 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 66 | 相山区东山路B2-60幢302 | 住宅 | 3/3 | 1+1+1 | 62.00 | 5064 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 67 | 相山区金和路9号万家花城(西区)6幢504 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 83.54 | 5616 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 68 | 相山区海宫路25号海宫南村45栋606 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 90.73 | 6048 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 69 | 相山区恵苑路78号中央花城(北区)11幢B座1206 | 住宅 | 12/18 | 1+1+1 | 47.73 | 5184 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 70 | 相山区孟西路15号5幢301 | 住宅 | 3/7 | 1+1+1 | 139.24 | 13968 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 71 | 相山区洪山路70号1栋501 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 56.38 | 7368 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 72 | 相山区古城路90号4栋604 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 76.22 | 6084 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 73 | 相山区桓谭路35号桓谭小区10栋602 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 90.82 | 8232 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 74 | 相山区古城路90号4栋603 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 82.68 | 6552 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 75 | 相山区相阳路B1-1幢403 | 住宅 | 4/4 | 1+1+1 | 58.5 | 6216 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 76 | 相山区古城路92号2幢501 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 87.7 | 6912 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 77 | 相山区长山北路33号3幢503 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 79.76 | 7296 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 78 | 相山区东山路117号青和宝地(五区)6幢506 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 114.51 | 7476 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 79 | 相山区淮海中路18号电厂北村2幢503 | 住宅 | 5/6 | 1+1+1 | 53.47 | 6372 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 80 | 相山区相山北路71号3幢703 | 住宅 | 7/7 | 1+1+1 | 77.78 | 5268 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 81 | 相山区鹰山北路22号1栋605 | 住宅 | 6/7 | 1+1+1 | 73.41 | 5880 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 82 | 相山区海宫路19号海宫新村21栋101 | 住宅 | 1/5 | 1+1+1 | 95 | 7440 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 83 | 相山区榴园路11号1幢603 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 101.86 | 7932 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 84 | 相山区黎苑路58号4栋606 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 115.05 | 10260 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 85 | 相山区人民中路72号1幢511 | 住宅 | 5/7 | 1+1+1 | 111.06 | 5928 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 86 | 相山区鹰山北路50号2栋601 | 住宅 | 6/6 | 1+1+1 | 104 | 5592 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
| 87 | 相山区黎苑路66号黎苑E组9栋502 | 住宅 | 5/7 | 1+1+1 | 135.33 | 10344 | 2000 | 1个月租金 | 200 | 
二、意向承租人应具备的条件及要求
1、具有完全民事行为能力的自然人或企业法人均可参加竞拍。
2、意向承租人应在本公告期截止前现场踏勘拍租标的,就拍租标的相关情况主动向拍卖人咨询,自行了解标的可能涉及的相关法律法规、市政规定和其他相关的瑕疵问题;已报名的竞租人视同已实地踏勘拍租标的,确认了标的范围、面积并认可租赁要求等,自愿承担因上述原因导致的一切后果和法律责任。
3、原承租人在同等价位下,享有标的优先承租权(必须办理手续并缴清租金、水电费等相关费用后,参加竞拍,方视为有效)。
4、标的按交付时现状交付。标的实际面积如与公示的面积有差异的,以实际移交面积为准,不调整成交租金、履约保证金和佣金。租赁标的交付后产生的物业(以实际现状为准)、水、电等相关费用,由承租人自行承担。
5、承租人不得改变标的主体结构,对标的的装饰装修、改建扩建须经委托人书面同意后方可实施。使用中须自行承担标的设施设备、装饰装修、改建扩建等费用,对后期装饰装修、改建扩建及改善标的设施设备等投入,在租赁合同期满后或按租赁合同约定提前解除合同的,委托人不给予任何赔偿或补偿。
6、承租人使用租赁标的必须符合相关法律法规及出租标的用途的要求,由于承租人的原因不能按预想的方案使用标的并导致租赁合同不能履约的,责任由承租人承担。
7、承租人使用中须自行承担相关安全责任。使用中出现的一切事故责任全部由承租人承担。
8、未经委托人同意承租人不得将标的转租分租,不能破坏标的主体结构、存放(制作)危险品,更不能将标的作为抵押物,如有违约委托人可单方面终止租赁合同,履约保证金不予退还,并追究相关责任。
9、成交后一次性交付标的第一期租金及履约保证金。标的以实际交付日期为准,交付期间承租人产生的各类经济损失自行承担。
10、本次拍租标的成交后,承租人当天签订《成交确认书》。拍租活动结束后5个工作日(节假日除外)内将租金和履约保证金汇至委托人指定账户并于与委托人签订租赁合同,逾期即视为放弃承租权,委托人将扣除剩余竞拍保证金不予退还。
三、标的展示和公告期限
展示时间:公告之日起至开拍前一日。
展示地点:安徽省淮北市(因未查看标的而造成的损失自行承担)。
公告期限:公告之日起至2025年10月27日。
四、登记手续
请于2025年10月27日(星期一)下午16:30前持下列手续办理竞拍登记:
1、自然人携带有效身份证原件。企业法人须携带有效营业执照(副本)原件及复印件、法人有效身份证原件及复印件、公章,委托他人竞拍的还需提供授权委托书和代理人的身份证原件及复印件(以上复印件需加盖公章,验原件留复印件)到本公司办理竞拍登记手续。
2、交纳竞拍保证金,以保证金支付到账时间为准,须确保缴纳的竞拍保证金在本公告(登记手续)截止时间前到账,竞拍不成功的,会后原账户无息原额退还。
3、竞租人需向本公司交纳标的报名费(凡是线下报名签订纸质资料或中拍平台报名成功,无论成交与否,一律不退)。
账户名称:淮北市惠黎建设工程管理有限公司
账号:5742 5000 0018 0100 76107
开户行:交通银行淮北分行营业部
(注:竞租人报名时需对公账户转账,并备注报名名称竞拍保证金和报名名称报名费,不接受其他账户以竞租人名义转账,未按要求转账,相关责任和后果自行承担)
五、其他
1、竞价规则:出价不低于保留价,方可成交。
2、标的物租金价格为含税价。
3、参与者为失信人或与委托人和拍卖公司有经济纠纷未完结的,拍卖公司有权取消其参与资格。
4、本次拍租由拍卖公司一次性按承租人总租期总租金成交额1.5%收取拍租佣金,佣金直接从竞拍保证金中扣除,多退少补,剩余部分在承租人将租金和履约保证金汇至委托人指定账户并签订租赁合同后,原账户无息退还。中拍平台软件使用费(年租金总额1.5‰,包含系统成交后承租人悔拍的情形),由承租人承担。
5、如需要拍卖公司开具佣金或报名费发票,在拍卖会结束后5个工作日内提供开票信息,过期拍卖公司将不再受理。
6、若本次拍租活动有所变动,届时以最新拍租公告为准,请各位竞租人时刻关注本次拍租活动。
六、联系方式
看样咨询:赵女士 13966157650
报名咨询:孙先生 18956166778 0561-3020017
报名地址:安徽省淮北市相山区濉溪北路18号淮北市建投控股集团有限公司13楼1315室(原电厂大楼)
淮北市惠黎建设工程管理有限公司
2025年10月20日
 
			 
			 
			